AINDUSTRIA ARROZEIRA EM PORTUGAL 

 

Balançode Arroz Total - Portugal (1996/2000)

 

  1996/97 1997/98 1998/99 1999/00 Var. Média Var.
Casca/Paddy (Ton.)       Prev. 99/00 97/00 98/99
Superfície (Ha) 27 800 27 725 27 000 25 640 -5.0% 27 041 -2.6%
Produção (T) 164 560 163 810 164 900 156 769 -4.9% 162 510 0.7%
Rendimento (T/Ha) 5.92 5.91 6.11 6.11 0.1% 6 3.4%
Produção Vendida (T) 161 560 160 810 161 900 153 769 -5.0% 159 510 0.7%
Sementes (T) 3 000 3 000 3 000 3 000 0.0% 3 000 0.0%
Rendimento Industrial (%) 58.00% 58.00% 59.00% 58.41% -1.0% 58.35% 1.7%
Equiv. Branqueado (Ton.)              
Disponib. Internas 113 270 113 270 113 575 123 177 8.5% 115 823 0.3%
Stock 01/09 (T) 20 500 20 000 18 550 33 360 79.8% 23 103 -7.3%
Intervenção 0 0 0 0 0.0% 0 -
Privada 20 500 20 000 18 550 33 360 79.8% 23 103 -7.3%
Produção para Venda (T) 93 559 93 270 95 025 89 817 -5.5% 92 918 1.9%
Necessidades (T) 173 300 173 300 173 000 200 285 15.8% 179 971 -0.2%
Utilização Interna (T) 145 000 148 500 155 000 173 000 11.6% 155 375 4.4%
Stocks 31/08 (T) 22 000 24 800 18 000 27 285 51.6% 23 021 -27.4%
Intervenção 0 0 0 0   0 -
Privada 22 000 24 800 18 000 27 285 51.6% 23 021 -27.4%
Excedente/Deficit (T) -60 030 -60 030 -59 425 -77 108 29.8% -64 148 -1.0%
Importações Extra UE (T) 27 000 55 000 45 000 30 000 -33.3% 39 250 -18.2%
Exportações Extra UE (T) 2 050 2 300 3 500 1 000 -71.4% 2 213 52.2%
Importações Intra UE (T) 27 991 21 135 19 325 50 108 159.3% 29 640 -8.6%
Exportações Intra UE (T) 0 13 805 1 400 2 000 42.9% 4 301 -89.9%
Consumo per capita (kg/ano) 14.50 14.85 15.50 17.30 11.6% 15.54 4.4%

ArrozJapónica Portugal/ Arroz Indica Portugal